Vai ai contenuti

Tabella Taglie - Polo Sportiva

Tabella Taglie

Tutte le misure in centimetri (cm) · Riferite al capo

Taglia Lunghezzacm Toracecm Pesokg Altezzacm
S 60 88 40–50 150–155
M 63 92 50–60 155–160
L 66 96 60–70 160–165
XL 68 100 70–80 165–170
2XL 70 104 80–90 170–175
3XL 72 108 90–95 175–180
4XL 75 114 95–100 180–185

Consiglio sulla taglia: Le misure indicate si riferiscono al capo, è possibile una variazione di 1–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la taglia più grande.

Back to top